rumahjo/public/toolbar/quick-menu-others-icon.svg
2024-09-07 07:46:58 +07:00

11 lines
2.3 KiB
XML

<svg width="41" height="40" viewBox="0 0 41 40" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M20.5 40C31.5457 40 40.5 31.0457 40.5 20C40.5 8.9543 31.5457 0 20.5 0C9.4543 0 0.5 8.9543 0.5 20C0.5 31.0457 9.4543 40 20.5 40Z" fill="#C0D5EE"/>
<path d="M23.1792 23.7384H12.525C11.8396 23.7384 11.3412 23.1777 11.3412 22.5546V11.8381C11.3412 11.1527 11.9019 10.6543 12.525 10.6543H23.2415C23.9269 10.6543 24.4253 11.215 24.4253 11.8381V22.5546C24.4253 23.24 23.8646 23.7384 23.1792 23.7384Z" fill="#83A5D6"/>
<path d="M39.1293 23.7384H28.4128C27.7274 23.7384 27.229 23.1777 27.229 22.5546V11.8381C27.229 11.1527 27.7898 10.6543 28.4128 10.6543H39.1293C39.8147 10.6543 40.3131 11.215 40.3131 11.8381V22.5546C40.3131 23.24 39.8147 23.7384 39.1293 23.7384Z" fill="#1B2C57"/>
<path d="M39.1293 39.9376H28.4128C27.7274 39.9376 27.229 39.3769 27.229 38.7538V28.0373C27.229 27.352 27.7898 26.8535 28.4128 26.8535H39.1293C39.8147 26.8535 40.3131 27.4143 40.3131 28.0373V38.7538C40.3131 39.4392 39.8147 39.9376 39.1293 39.9376Z" fill="#D86F27"/>
<path d="M23.1792 39.9376H12.525C11.8396 39.9376 11.3412 39.3769 11.3412 38.7538V28.0373C11.3412 27.352 11.9019 26.8535 12.525 26.8535H23.2415C23.9269 26.8535 24.4253 27.4143 24.4253 28.0373V38.7538C24.4253 39.4392 23.8646 39.9376 23.1792 39.9376Z" fill="#1B2C57"/>
<path d="M21.8707 23.7384H11.2165C10.5312 23.7384 10.0327 23.1777 10.0327 22.5546V11.8381C10.0327 11.1527 10.5935 10.6543 11.2165 10.6543H21.933C22.6184 10.6543 23.1168 11.215 23.1168 11.8381V22.5546C23.1168 23.24 22.5561 23.7384 21.8707 23.7384Z" fill="white"/>
<path d="M37.821 23.7384H27.1045C26.4191 23.7384 25.9207 23.1777 25.9207 22.5546V11.8381C25.9207 11.1527 26.4814 10.6543 27.1045 10.6543H37.821C38.5063 10.6543 39.0048 11.215 39.0048 11.8381V22.5546C39.0048 23.24 38.5063 23.7384 37.821 23.7384Z" fill="#3A6ACD"/>
<path d="M37.821 39.9376H27.1045C26.4191 39.9376 25.9207 39.3769 25.9207 38.7538V28.0373C25.9207 27.352 26.4814 26.8535 27.1045 26.8535H37.821C38.5063 26.8535 39.0048 27.4143 39.0048 28.0373V38.7538C39.0048 39.4392 38.5063 39.9376 37.821 39.9376Z" fill="#FFCF6A"/>
<path d="M21.8707 39.9376H11.2165C10.5312 39.9376 10.0327 39.3769 10.0327 38.7538V28.0373C10.0327 27.352 10.5935 26.8535 11.2165 26.8535H21.933C22.6184 26.8535 23.1168 27.4143 23.1168 28.0373V38.7538C23.1168 39.4392 22.5561 39.9376 21.8707 39.9376Z" fill="#3A6ACD"/>
</svg>