kode'")[0]; ?>
KPRI WARPEKA | ||
JL. AR. HAKIM | ||
GRESIK | ||
KWITANSI SETORAN | ||
SIMPANAN | ||
KWITANSI PELUNASAN | ||
PENARIKAN | ||
No. faktur); ?> | ||
Tgl | : | tgl))); ?> |
Jam | : | jam); ?> |
No. Anggota | : | kode); ?> |
Nama Anggota | : | nama); ?> |
Jumlah | : | jumlah)); ?> |
Terbilang | : | jumlah)); ?> rupiah |
Keterangan | : | |
keterangan); ?> | ||
Mengetahui, | ||
Piket, tgl))); ?> | ||
. | ||
(TTD) | ||
kasir : kasir); ?> | ||
. | ||
(TTD) |