kode'")[0]; ?>
KPRI WARPEKA | ||
JL. AR. HAKIM | ||
GRESIK | ||
KWITANSI ANGSURAN | ||
No. faktur); ?> | ||
Tgl | : | tgl))); ?> |
Jam | : | userlog))); ?> |
No. Anggota | : | kode); ?> |
Nama Anggota | : | nama); ?> |
Jumlah | : | pokok + $data->bunga)); ?> |
Terbilang | : | pokok + $data->bunga)); ?> rupiah |
Keterangan | : | |
keterangan); ?> | ||
Mengetahui, | ||
Piket, tgl))); ?> | ||
. | ||
(TTD) | ||
kasir : user); ?> | ||
. | ||
(TTD) |